行政相对人名称 | 河南晨生实业有限公司 |
---|---|
行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) |
91411526MA46UXCT71 |
法定代表人 | 屈万兵 |
法定代表人身份证号 | |
行政许可决定文书名称 | 河南晨生实业有限公司迎宾天悦项目 |
行政许可决定文书号 | 2112-411526-04-01-284694 |
许可类别 | 其他 |
许可证书名称 | 备案 |
许可编号 | 2112-411526-04-01-284694 |
许可内容 | 项目占地面积33亩,总建筑面积69065.3平方米,主要建设7栋住宅项目,层高17-26层,总计378套。规划建筑容积率大于1.0,不大于2.5;建筑密度不大于25%;绿地率不小于35%;可兼容商业不大于10%。 |
许可决定日期 | 2021-12-30 |
有效期自 | 2021-12-30 |
有效期至 | 2023-12-30 |
许可机关 | 365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗发展和改革委员会 |
许可机关 统一社会信用代码 |
114115260060875814 |
当前状态 | 有效 |
数据来源单位 | 365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗发展和改革委员会 |
数据来源单位 统一社会信用代码 |
114115260060875814 |
备注 | 备案 |