| 社区 | 户数 | 救助金额 | ||||||
| 定城小东关社区 | 1 | 6000 | ||||||
| 定城新园社区 | 1 | 2000 | ||||||
| 定城新园社区 | 1 | 3000 | ||||||
| 定城小东关社区 | 1 | 3000 | ||||||
| 定城先锋村 | 1 | 2000 | ||||||
| 定城桃园社区 | 1 | 3000 | ||||||
| 春申机场社区 | 1 | 4000 | ||||||
| 春申机场社区 | 1 | 2000 | ||||||
| 春申机场社区 | 1 | 2000 | ||||||
| 春申机场社区 | 1 | 2000 | ||||||
| 隆古冯楼村 | 1 | 2000 | ||||||
| 隆古高营孜村 | 1 | 2000 | ||||||
| 隆古中心村 | 1 | 2000 | ||||||
| 隆古堡孜口村 | 1 | 2000 | ||||||
| 隆古徐庄村 | 1 | 2000 | ||||||
| 隆古堡孜口村 | 1 | 2000 | ||||||
| 隆古堡孜口村 | 1 | 2000 | ||||||
| 隆古高营孜村 | 1 | 2000 | ||||||
| 隆古王围孜村 | 1 | 2000 | ||||||
| 隆古堡孜口村 | 1 | 2000 | ||||||
| 隆古中心村 | 1 | 2000 | ||||||
| 上油岗罗台村 | 1 | 2000 | ||||||
| 上油岗罗台村 | 1 | 2000 | ||||||
| 上油岗宋寨村 | 1 | 2000 | ||||||
| 上油岗罗台村 | 1 | 2000 | ||||||
| 上油岗胡林村 | 1 | 2000 | ||||||
| 谈店李小集村 | 1 | 2000 | ||||||
| 谈店朱寨村 | 1 | 2000 | ||||||
| 谈店老君台村 | 1 | 2000 | ||||||
| 付店尤树店村 | 1 | 2000 | ||||||
| 付店路口村 | 1 | 2000 | ||||||
| 付店凡村村 | 1 | 3000 | ||||||
| 卜集六里村 | 1 | 2000 | ||||||
| 老城奶庙村 | 1 | 2000 | ||||||
| 双柳曙光村 | 1 | 2000 | ||||||
| 张集檀树村 | 1 | 2000 | ||||||
| 商务庙岗村 | 1 | 2000 | ||||||
| 伞陂唐庙村 | 1 | 2000 |

首页