<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        当前位置: 首页 > 基层政务公开试点专栏 > 试点内容 > 税收管理

        A级纳税人名单
        发布时间:2021-03-29 22:50 信息来源:县税务局 字体:【大 中 小】 分享到:

         

        序号 统一社会信用码 纳税人识别号 纳税人名称 评价年度 最终评价结果
        1 91411526MA3XAY093P 91411526MA3XAY093P 潢川飞羽工艺品有限公司 2020年 A
        2 914115266973164507 411526697316450 胜利园林有限公司 2020年 A
        3 91411526089049790P 411526089049790 河南天际线房地产有限公司 2020年 A
        4 91411526082281036B 411526082281036 河南星亿食品有限公司 2020年 A
        5 914115266959568412 413024695956841 365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗国义商贸有限责任公司 2020年 A
        6 914115267440542125 413024744054212 中国邮政集团有限公司河南省365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗分公司 2020年 A
        7 91411526752294136P 413024752294136 365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗永信电器有限责任公司 2020年 A
        8 914115265776319580 413024577631958 365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗合力商品混凝土有限公司 2020年 A
        9 91411526745787434X 413024745787434 金星集团信阳啤酒有限公司 2020年 A
        10 914115267425269174 411526742526917 365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗博宇花卉有限责任公司 2020年 A
        11 914101057779673179 914101057779673179 河南鹏劳人力资源管理有限公司 2020年 A
        12 91411526599138785L 413024599138785 河南瑞达酒业有限公司 2020年 A
        13 91411526MA3X5BFW7W 91411526MA3X5BFW7W 365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗奕博商贸有限公司 2020年 A
        14 91411526584384991J 411526584384991 河南黄国钢结构有限公司 2020年 A
        15 91411526757114579A 413024757114579 365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗宏达建设工程质量检测有限公司 2020年 A
        16 91411526791910958N 413024620907701 河南省国伟园林绿化工程有限责任公司 2020年 A
        17 91411526706756256A 411528706756257 中央储备粮潢川直属库有限公司 2020年 A
        18 91411526587087191M 413024587087191 河南圣特粮业有限公司 2020年 A
        19 91411526MA3X78CJ42 91411526MA3X78CJ42 河南俊秀羽毛制品有限公司 2020年 A
        20 914115265583159929 413024558315992 365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗金银玉粮贸有限公司 2020年 A
        21 914115266897372391 413024689737239 365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗前程家电有限责任公司 2020年 A
        22 91411526725806888F 413024725806888 365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗光州建材商贸有限公司 2020年 A
        23 914115007167858001 914115007167858001 中国石化销售股份有限公司河南信阳石油分公司 2020年 A
        24 914115267991574034 914115267991574034 河南省昱泰园林绿化工程有限公司 2020年 A
        25 91411500766225940R 413024766225940 河南华英樱桃谷食品有限公司 2020年 A
        26 91411526068913156E 411526068913156 信阳明珠大酒店有限公司 2020年 A
        27 91411526060033111H 411526060033111 365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗金盾保安服务有限公司 2020年 A
        28 91411526MA3X47UJX6 91411526MA3X47UJX6 信阳西亚和美家和商业有限公司潢川分公司 2020年 A
        29 914100007492061586 411502749206158 中原银行股份有限公司信阳分行 2020年 A
        30 9141150070677231X0 41152670677231X 河南建工股份有限公司 2020年 A
        31 91411526559646523T 413024559646523 365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗东兴羽绒有限公司 2020年 A
        32 914115266634424404 411526663442440 365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗城乡客运有限责任公司 2020年 A
        33 91411526706757021K 411526706757021 365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗富利建筑实业有限公司 2020年 A
        34 91411526706757494T 413024706757494 河南江海园林绿化产业有限责任公司 2020年 A
        35 9141152656860451XQ 41302456860451X 潢川祥发羽绒制品有限公司 2020年 A
        36 91411526693547999E 413024693547999 河南甾体生物科技有限公司 2020年 A
        37 91411500566475056F 91411500566475056F 西亚和美商业股份有限公司 2020年 A
        38 91411500770889782G 91411500770889782G 春泉园林股份有限公司 2020年 A
        39 91411526777978307M 413024777978307 河南富兴粮业有限公司 2020年 A
        40 91411526767809200N 413024767809200 河南三鸣市政园林工程有限公司 2020年 A
        41 914115007425446057 914115007425446057 河南黄国粮业股份有限公司 2020年 A
        42 91411526341722634G 91411526341722634G 潢川源洁服饰有限公司 2020年 A
        43 914115267794474030 411526779447403 河南豫潢园林绿化工程有限公司 2020年 A
        44 914115265569470567 411526556947056 365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗冉兴办公设备有限公司 2020年 A
        45 9141152673385058XG 41302473385058X 河南省顺利达园林绿化工程有限公司 2020年 A
        46 91411526706756053M 411526706756053 河南省申城建筑工程有限公司 2020年 A
        47 91411526177080712G 413024177080712 365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗自来水公司 2020年 A
        48 91411526789172896N 413024789172896 365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗鸿兴木业有限责任公司 2020年 A
        49 9141152570675818XY 9141152570675818XY 河南新长城建设有限公司 2020年 A
        50 91411523752294638Y 411523752294638 河南新星园林绿化工程有限责任公司 2020年 A
        51 914105815569380370 914105815569380370 河南省天丰建筑工程有限公司 2020年 A
        52 93411526MA44LB2A74 93411526MA44LB2A74 365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗耀海花木种植专业合作社 2020年 A
        53 91411526MA3X6UW86A 411526MA3X6UW86 365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗伞陂镇大明加油站 2020年 A
        54 914115260508745238 411526050874523 365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗鑫永生生态农业科技有限公司 2020年 A
        55 91411500MA3X99MKXL 91411500MA3X99MKXL 河南华樱生物科技股份有限公司 2020年 A
        56 91411526670096670B 91411526670096670B 365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗利美木业有限公司 2020年 A
        57 91411526729597067T 413024729597067 365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗沙河店迎宾加油站 2020年 A
        58 91411526678077167W 413025678077167 365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗郑俊建材有限责任公司 2020年 A
        59 914115265976457831 413024597645783 河南泰浩建材有限公司 2020年 A
        60 91411500176882967P 91411500176882967P 国网河南省电力公司信阳供电公司 2020年 A
        61 91411526556924989H 411526556924989 河南光州酒店有限公司 2020年 A
        62 91411526737445813L 413024737445813 河南国控圣光同辉医药物流有限公司 2020年 A
        63 91411526661881984N 411526661881984 365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗仁和建筑有限责任公司 2020年 A
        64 91411526341622174M 411526341622174 潢川宝艺羽毛制品有限公司 2020年 A
        65 91411526MA3X6J8N66 91411526MA3X6J8N66 365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗中州物流有限公司 2020年 A
        66 91411526706757574E 411526706757574 河南省三星园林工程有限公司 2020年 A
        67 914115263175771587 413024317577158 365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗金秋园林有限公司 2020年 A
        68 91411526058755289N 411526058755289 365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗韵达货运服务有限公司 2020年 A
        69 91411526731338558D 413024731338558 365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗凌云麻纺有限责任公司 2020年 A
        70 91411526MA44G8NQ6J 91411526MA44G8NQ6J 中原证券股份有限公司潢川航空路证券营业部 2020年 A
        71 91411526561042091K 411526561042091 365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗联宜人力资源咨询服务有限责任公司 2020年 A
        72 91411526589743105B 91411526589743105B 365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗诚信大药房有限公司 2020年 A
        73 91411526681781104J 413024681781104 365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗兄弟商贸有限责任公司 2020年 A
        74 91411526MA3XAE9D9X 91411526MA3XAE9D9X 河南华冉食品有限公司 2020年 A
        75 91411526685650961L 413024685650961 365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗盛达商贸有限责任公司 2020年 A
        76 91410100706783633G 91410100706783633G 河南省现代电梯有限公司 2020年 A
        77 91411526566473907P 413024566473907 365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗华阳商贸有限责任公司 2020年 A
        78 91411526757104776L 411526757104706 365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗佳美园林工程有限责任公司 2020年 A
        79 91411526MA3X9HUM9A 91411526MA3X9HUM9A 365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗申通快递有限公司 2020年 A
        80 91411526680764716U 411526680764716 365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗木林森绿化工程有限公司 2020年 A
        81 914115267355228462 411526735522846 365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗振兴建设工程监理有限责任公司 2020年 A
        82 91411526053363518D 413024053363518 河南金羽奇羽毛有限公司 2020年 A
        83 914115266609224223 411526660922422 河南华英物业服务有限公司 2020年 A
        84 91411526MA44G2EF24 91411526MA44G2EF24 河南省艾瑞电子有限公司 2020年 A
        85 91411526739095490M 413024739095490 365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗豫鸣畜牧有限责任公司 2020年 A
        86 91411526597622151G 411526597622151 365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗华新商品混凝土有限公司 2020年 A
        87 91411526555743115D 413024555743115 潢川华恒电子科技有限公司 2020年 A
        88 91411526766201770T 411526766201770 河南金石水利工程建设有限公司 2020年 A
        89 914115265749738994 413024574973899 潢川霞光五交化有限责任公司 2020年 A
        90 914115267891537919 413024789153791 河南省淮河酒业有限公司 2020年 A
        91 914115267067560963 413024706756096 365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗光州石油城 2020年 A
        92 914115266817709230 411526681770923 365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗锐翔建筑工程劳务有限公司 2020年 A
        93 91411526719183741W 91411526719183741W 潢川大地园林绿化工程有限公司 2020年 A
        94 91411526779436616N 413024779436616 365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗裕丰粮业有限责任公司 2020年 A
        95 91411526744063004F 91411526744063004F 河南永辉园林工程有限公司 2020年 A
        96 91411526075426604F 413024075426604 365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗宝顺商贸有限公司 2020年 A
        97 914115007957116300 914115007957116300 信阳市金江工程有限公司 2020年 A
        98 91411526MA3X6UT44L 91411526MA3X6UT44L 潢川欣然工艺品有限公司 2020年 A
        99 91411526681781112D 413024681781112 潢川荣丰纺织实业有限公司 2020年 A
        100 91411526062674262H 413024062674262 潢川圣光医疗器械有限公司 2020年 A
        101 914105007457720134 410522745772013 安阳通途公路工程有限责任公司 2020年 A
        102 9141152658973003XM

        365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗

        41302458973003X 365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗鹏升畜产品有限公司 2020年 A
        103 914115265792137927 413024579213792 365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗光州茶业有限责任公司 2020年 A
        104 91411526L3672955XT 411526L3672955X 潢川圣济医院 2020年 A
        105 9141152570675818XY 9141152570675818XY 河南新长城建设有限公司 2020年 A

                

        扫一扫在手机打开当前页