<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        当前位置: 首页 > 基层政务公开试点专栏 > 试点内容 > 财政预决算

        2019年365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗政府性基金预算县本级分科目公开表
        发布时间:2021-03-29 21:29 信息来源:县财政局 字体:【大 中 小】 分享到:

         

              单位:万元
        预算科目 支出合计 县本级 乡镇级
        合计 164,242.82 164242.8198 0
        207 文化旅游体育与传媒支出 75.00 75 0
        20707 国家电影事业发展专项资金安排的支出 75.00 75 0
        2070799 其他国家电影事业发展专项资金支出 75.00 75 0
        208 社会保障和就业支出 717.58 717.58 0
        20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 566.58 566.58 0
        2082201 移民补助 239.58 239.58 0
        2082202 基础设施建设和经济发展 327.00 327 0
        20823 小型水库移民扶助基金安排的支出 151.00 151 0
        2082302 基础设施建设和经济发展 151.00 151 0
        212 城乡社区支出 161,685.56 161685.5628 0
        21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 82,185.56 82185.56275 0
        2120801 征地和拆迁补偿支出 38,266.56 38266.55682 0
        2120802 土地开发支出 2,558.43 2558.4312 0
        2120803 城市建设支出 4,677.08 4677.078138 0
        2120805 补助被征地农民支出 1,461.87 1461.8713 0
        2120807 廉租住房支出 270.50 270.50465 0
        2120809 支付破产或改制企业职工安置费 635.41 635.413168 0
        2120810 棚户区改造支出 253.00 253 0
        2120811 公共租赁住房支出 1,871.48 1871.480348 0
        2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 32,191.23 32191.22713 0
        21215 土地储备专项债券收入安排的支出 71,500.00 71500 0
        2121501 征地和拆迁补偿支出 71,500.00 71500 0
        21216 棚户区改造专项债券收入安排的支出 8,000.00 8000 0
        2121601 征地和拆迁补偿支出 8,000.00 8000 0
        213 农林水支出 18.00 18 0
        21366 大中型水库库区基金安排的支出 18.00 18 0
        2136601 基础设施建设和经济发展 18.00 18 0
        229 其他支出 871.00 871 0
        22960 彩票公益金安排的支出 871.00 871 0
        2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 194.00 194 0
        2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 254.00 254 0
        2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 60.00 60 0
        2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 90.00 90 0
        2296013 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 102.00 102 0
        2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 171.00 171 0
        232 债务付息支出 875.68 875.677 0
        23204 地方政府专项债务付息支出 875.68 875.677 0
        2320411 国有土地使用权出让金债务付息支出 772.74 772.743 0
        2320499 其他政府性基金债务付息支出 102.93 102.934 0

                

        扫一扫在手机打开当前页