| 2019年365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗一般公共预算(基本)支出决算表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算基本支出 | ||
| 财政拨款列支数 | 财政权责发生制列支数 | |||
| 一般公共预算支出 | 279,049 | 248,143 | 30,906 | |
| 501 | 机关工资福利支出 | 101,125 | 85,219 | 15,906 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 66,375 | 66,375 | |
| 50102 | 社会保障缴费 | 23,779 | 7,873 | 15,906 |
| 50103 | 住房公积金 | 9,142 | 9,142 | |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 1,829 | 1,829 | |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 48,641 | 46,641 | 2,000 |
| 50201 | 办公经费 | 42,911 | 42,911 | |
| 50202 | 会议费 | |||
| 50203 | 培训费 | 309 | 309 | |
| 50204 | 专用材料购置费 | 561 | 561 | |
| 50205 | 委托业务费 | |||
| 50206 | 公务接待费 | 992 | 992 | |
| 50207 | 因公出国(境)费用 | |||
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 1,235 | 1,235 | |
| 50209 | 维修(护)费 | 241 | 241 | |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 2,392 | 392 | 2,000 |
| 503 | 机关资本性支出(一) | |||
| 50301 | 房屋建筑物购建 | |||
| 50302 | 基础设施建设 | |||
| 50303 | 公务用车购置 | |||
| 50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | |||
| 50306 | 设备购置 | |||
| 50307 | 大型修缮 | |||
| 50399 | 其他资本性支出 | |||
| 504 | 机关资本性支出(二) | |||
| 50401 | 房屋建筑物购建 | |||
| 50402 | 基础设施建设 | |||
| 50403 | 公务用车购置 | |||
| 50404 | 设备购置 | |||
| 50405 | 大型修缮 | |||
| 50499 | 其他资本性支出 | |||
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 90,771 | 90,771 |
365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗 |
| 50501 | 工资福利支出 | 61,450 | 61,450 | |
| 50502 | 商品和服务支出 | 16,723 | 16,723 | |
| 50599 | 其他对事业单位补助 | 12,598 | 12,598 | |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | |||
| 50601 | 资本性支出(一) | |||
| 50602 | 资本性支出(二) | |||
| 507 | 对企业补助 | |||
| 50701 | 费用补贴 | |||
| 50702 | 利息补贴 | |||
| 50799 | 其他对企业补助 | |||
| 508 | 对企业资本性支出 | |||
| 50801 | 对企业资本性支出(一) | |||
| 50802 | 对企业资本性支出(二) | |||
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 38,512 | 25,512 | 13,000 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 15,720 | 2,720 | 13,000 |
| 50902 | 助学金 | 2,960 | 2,960 | |
| 50903 | 个人农业生产补贴 | 15,755 | 15,755 | |
| 50905 | 离退休费 | 1,524 | 1,524 | |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 2,553 | 2,553 | |
| 510 | 对社会保障基金补助 | |||
| 51002 | 对社会保险基金补助 | |||
| 51003 | 补充全国社会保障基金 | |||
| 511 | 债务利息及费用支出 | |||
| 51101 | 国内债务付息 | |||
| 51102 | 国外债务付息 | |||
| 51103 | 国内债务发行费用 | |||
| 51104 | 国外债务发行费用 | |||
| 599 | 其他支出 | |||
| 59906 | 赠与 | |||
| 59907 | 国家赔偿费用支出 | |||
| 59908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
| 59999 | 其他支出 | |||

首页