2019年度365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗乡镇财政基本情况表 | |||
决算28表 | |||
单位:万元 | |||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、一般公共预算收支决算 | 上级补助收入 | ||
收入总计 | 42,434 | 待偿债置换专项债券上年结余 | |
一般公共预算收入 | 上年结余 | ||
上级补助收入 | 42,434 | 调入资金 | |
待偿债置换一般债券上年结余 | 债务(转贷)收入 | ||
上年结余 | 支出总计 | ||
调入资金 | 政府性基金预算支出 | ||
债务(转贷)收入 | 上解上级支出 | ||
动用预算稳定调节基金 | 调出资金 | ||
接受其他地区援助收入 | 债务还本支出 | ||
支出总计 | 42,434 | 待偿债置换专项债券结余 | |
一般公共预算支出 | 42,434 | 年终结余 | |
上解上级支出 | 三、国有资本经营预算收支决算 | ||
调出资金 | 收入总计 | ||
债务还本支出 | 国有资本经营预算收入 | ||
补充预算周转金 | 上级补助收入 | ||
安排预算稳定调节基金 | 上年结余 | ||
援助其他地区支出 | 支出总计 | ||
待偿债置换一般债券结余 | 国有资本经营预算支出 | ||
年终结余 | 上解上级支出 | ||
二、政府性基金预算收支决算 | 调出资金 | ||
收入总计 | 年终结余 | ||
政府性基金预算收入 |