| 序号 | 乡(镇) | 村民委员会 | 村民小组 | 户主姓名 | 家庭人数 | 农户贫困类型 | 是否贫困残疾人家庭 | 改造原因 | 改造方式 | 改造后房屋面积 | 列入计划的年度 | 享受补助资金类型 | 各级政府补助资金 | |
| 626 | 魏岗乡 | 程寨 | 上庄组 | 龚传成 | 2 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 60 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 627 | 魏岗乡 | 程寨 | 上庄组 | 龚传平 | 4 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 60 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 628 | 魏岗乡 | 邓店 | 王堰组 | 朱永杰 | 4 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 60 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 629 | 魏岗乡 | 邓店 | 前宋营 | 魏新芳 | 1 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 60 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 630 | 魏岗乡 | 邓店 | 王堰组 | 岳春芳 | 1 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 50 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 631 | 魏岗乡 | 凤淮 | 李围孜组 | 李江波 | 3 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 40 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 632 | 魏岗乡 | 凤淮 | 姚小庄 | 姚俊江 | 3 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 60 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 633 | 魏岗乡 | 高楼 | 姚营组 | 黄旨白 | 2 | 其他贫困户 | 否 | C级危房 | 修缮加固 | 60 | 2020年 | 县级补助 | 5000 | 1 |
| 634 | 魏岗乡 | 高楼 | 姚营组 | 姚学文 | 5 | 其他贫困户 | 否 | C级危房 | 修缮加固 | 60 | 2020年 | 县级补助 | 5000 | 1 |
| 635 | 魏岗乡 | 高楼 | 跃进组 | 蔡华盛 | 3 | 其他贫困户 | 否 | C级危房 | 修缮加固 | 60 | 2020年 | 县级补助 | 5000 | 1 |
| 636 | 魏岗乡 | 高楼 | 彭塘组 | 宋保全 | 2 | 其他贫困户 | 否 | C级危房 | 修缮加固 | 60 | 2020年 | 县级补助 | 5000 | 1 |
| 637 | 魏岗乡 | 高楼 | 蔡大寨 | 简在圆 | 2 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 40 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 638 | 魏岗乡 | 高楼 | 蔡大寨 | 杨继德 | 2 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 60 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 639 | 魏岗乡 | 高楼 | 蔡小寨 | 蔡明江 | 1 | 其他贫困户 | 否 | C级危房 | 修缮加固 | 60 | 2020年 | 县级补助 | 5000 | 1 |
| 640 | 魏岗乡 | 高楼 | 高营组 | 张国平 | 2 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 60 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 641 | 魏岗乡 | 高楼 | 宋围孜 | 宋庭江 | 2 | 其他贫困户 | 否 | C级危房 | 修缮加固 | 60 | 2020年 | 县级补助 | 5000 | 1 |
| 642 | 魏岗乡 | 高楼 | 前进组 | 王国全 | 2 | 其他贫困户 | 否 | C级危房 | 修缮加固 | 60 | 2020年 | 县级补助 | 5000 | 1 |
| 643 | 魏岗乡 | 高楼 | 彭塘组 | 邬起明 | 5 | 其他贫困户 | 否 | C级危房 | 修缮加固 | 60 | 2020年 | 县级补助 | 5000 | 1 |
| 644 | 魏岗乡 | 高楼 | 方围孜组 | 王恩琴 | 2 | 其他贫困户 | 否 | C级危房 | 修缮加固 | 60 | 2020年 | 县级补助 | 5000 | 1 |
| 645 | 魏岗乡 | 高楼 | 吴营组 | 周正友 | 2 | 其他贫困户 | 否 | C级危房 | 修缮加固 | 60 | 2020年 | 县级补助 | 5000 | 1 |
| 646 | 魏岗乡 | 高楼 | 高楼组 | 高正山 | 2 | 其他贫困户 | 否 | C级危房 | 修缮加固 | 60 | 2020年 | 县级补助 | 5000 | 1 |
| 647 | 魏岗乡 | 高楼 | 王营组 | 姚明学 | 2 | 其他贫困户 | 否 | C级危房 | 修缮加固 | 60 | 2020年 | 县级补助 | 5000 | 1 |
| 648 | 魏岗乡 | 高楼 | 姚营组 | 周德林 | 2 | 其他贫困户 | 否 | C级危房 | 修缮加固 | 60 | 2020年 | 县级补助 | 5000 | 1 |
| 649 | 魏岗乡 | 和平 | 甲坝组 | 杨国芳 | 2 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 40 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 650 | 魏岗乡 | 胡围孜 | 胡围孜 | 莫怀芳 | 3 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 60 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 651 | 魏岗乡 | 胡围孜 | 胡围孜 | 胡学红 | 1 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 60 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 652 | 魏岗乡 | 胡围孜 | 徐庄组 | 冯炳能 | 2 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 60 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 653 | 魏岗乡 | 胡围孜 | 胡庄组 | 胡智山 | 3 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 40 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 654 | 魏岗乡 | 靠山集 | 郭围孜组 | 郭长明 | 1 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 30 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 655 | 魏岗乡 | 靠山集 | 詹岗组 | 詹国堂 | 2 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 60 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 656 | 魏岗乡 | 靠山集 | 莫大庄组 | 谢明学 | 2 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 40 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 657 | 魏岗乡 | 柳店 | 吴庄 | 宋加平 | 2 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 60 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 658 | 魏岗乡 | 柳店 | 吴庄 | 王学斌 | 2 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 60 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 659 | 魏岗乡 | 毛围 | 井沿组 | 冯小根 | 2 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 45 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 660 | 魏岗乡 | 毛围 | 张庄组 | 张占禄 | 2 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 50 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 661 | 魏岗乡 | 毛围 | 蒋营组 | 蒋保全 | 2 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 40 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 662 | 魏岗乡 | 毛围 | 田围孜组 | 易新安 | 2 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 40 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 663 | 魏岗乡 | 彭寨 | 陶营组 | 金万兵 | 4 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 60 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 664 | 魏岗乡 | 双围 | 蒋南组 | 蔡彦明 | 2 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 60 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 665 | 魏岗乡 | 双围 | 李营组 | 吴天红 | 2 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 40 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 666 | 魏岗乡 | 双围 | 胡营组 | 潘学成 | 2 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 60 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 667 | 魏岗乡 | 双围 | 周营组 | 张民尧 | 2 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 40 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 668 | 魏岗乡 | 顺河 | 喻营组 | 雷后发 | 5 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 60 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 669 | 魏岗乡 | 顺河 | 魏寨组 | 魏学忠 | 3 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 40 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 670 | 魏岗乡 | 邬桥 | 王营组 | 王建国 | 3 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 40 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 671 | 魏岗乡 | 邬桥 | 王营组 | 熊卫兵 | 4 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 60 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 672 | 魏岗乡 | 邬桥 | 谢楼组 | 柳加友 | 2 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 60 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 673 | 魏岗乡 | 邬桥 | 谢楼组 | 贾成功 | 2 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 60 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 674 | 魏岗乡 | 辛店 | 彭坎组 | 刁忠芳 | 2 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 40 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 675 | 魏岗乡 | 辛店 | 新建三组 | 刁守叶 | 2 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 60 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 676 | 魏岗乡 | 辛店 | 彭坎二组 | 李显成 | 2 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 异地非集中新建 | 40 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 677 | 魏岗乡 | 新集 | 付营组 | 兰秀英 | 5 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 异地新建 | 60 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 678 | 魏岗乡 | 新集 | 孙寨组 | 孙会彬 | 5 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 异地非集中新建 | 60 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 679 | 魏岗乡 | 新集 | 付营组 | 罗秀全 | 2 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 60 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 680 | 魏岗乡 | 新集 | 孙寨组 | 秦经黄 | 4 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 60 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 681 | 魏岗乡 | 新集 | 付营组 | 邬国琴 | 4 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 60 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 682 | 魏岗乡 | 杨围孜 | 杨营组 | 节兰英 | 1 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 60 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 683 | 魏岗乡 | 杨围孜 | 大陈营 | 王化友 | 2 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 40 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 684 | 魏岗乡 | 杨围孜 | 彭曹坊 | 彭德义 | 2 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 40 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 685 | 魏岗乡 | 余店 | 李营 | 吴友红 | 3 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 60 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 686 | 魏岗乡 | 余店 | 张围孜组 | 余桂芳 | 2 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 异地新建 | 60 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 687 | 魏岗乡 | 余店 | 二东组 | 蔡荣珍 | 1 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 60 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 688 | 魏岗乡 | 余店 | 余老庄组 | 余文远 | 2 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 60 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 689 | 魏岗乡 | 余店 | 底堰 | 宋士明 | 2 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 异地非集中新建 | 40 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 690 | 魏岗乡 | 邓店 | 王堰组 | 朱永顺 | 5 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 60 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 691 | 魏岗乡 | 高楼 | 高营组 | 高国合 | 1 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 60 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 692 | 魏岗乡 | 高楼 | 姚营组 | 周清龙 | 4 | 其他贫困户 | 否 | C级危房 | 修缮加固 | 60 | 2020年 | 县级补助 | 5000 | 1 |
| 693 | 魏岗乡 | 高楼 | 姚营组 | 宋汉有 | 2 | 其他贫困户 | 否 | C级危房 | 修缮加固 | 60 | 2020年 | 县级补助 | 5000 | 1 |
| 694 | 魏岗乡 | 毛围孜 | 魏营 | 蒋树明 | 2 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 60 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 695 | 魏岗乡 | 彭寨 | 陶营组 | 金万枝 | 2 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 40 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 696 | 魏岗乡 | 彭寨 | 陶营组 | 彭福珍 | 2 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 40 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 697 | 魏岗乡 | 双围孜 | 蒋北组 | 易天珍 | 1 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 40 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 698 | 魏岗乡 | 胡围孜 | 彭庄组 | 杨新海 | 1 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 40 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 699 | 魏岗乡 | 余店 | 西李营 | 蔡学诗 | 2 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 40 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 700 | 魏岗乡 | 余店 | 柳营 | 谢春国 | 2 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 60 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 701 | 魏岗乡 | 高楼 | 彭塘组 | 余爱国 | 2 | 其他贫困户 | 否 | C级危房 | 修缮加固 | 60 | 2020年 | 县级补助 | 5000 | 1 |
| 702 | 魏岗乡 | 高楼 | 南陈营 | 宋保才 | 2 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 60 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 703 | 魏岗乡 | 邬桥 | 小营 | 张荣合 | 2 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 60 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 704 | 魏岗乡 | 靠山集 | 何庄 | 胡金才 | 2 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 60 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 705 | 魏岗乡 | 程寨 | 万井组 | 胡长林 | 1 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 40 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 706 | 魏岗乡 | 高楼 | 彭塘组 | 王佑全 | 2 | 其他贫困户 | 否 | C级危房 | 修缮加固 | 60 | 2020年 | 县级补助 | 5000 | 1 |
| 707 | 魏岗乡 | 郝楼 | 庞庄组 | 胡克明 | 2 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 50 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 708 | 魏岗乡 | 靠山集 | 郭围孜组 | 何瑞祥 | 1 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 40 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 709 | 魏岗乡 | 靠山集 | 郭围孜组 | 郭长胜 | 1 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 30 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 710 | 魏岗乡 | 彭寨 | 吴营组 | 吴士国 | 2 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 60 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 711 | 魏岗乡 | 顺河 | 项营组 | 李长兵 | 1 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 40 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 712 | 魏岗乡 | 余店 | 大胡庄 | 高心富 | 4 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 40 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |
| 713 |
魏岗乡365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗 |
余店 | 桥南组 | 柳长清 | 2 | 其他贫困户 | 否 | D级危房 | 原址翻建 | 40 | 2020年 | 县级补助 | 10000 | 1 |

首页