附件:1 | |||||||||||||||||||||||||||
2015年 1-12 月会议费和“三公”经费执行情况统计表 | |||||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章):365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗物资总公司 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 部门 | 会议费 | “三公”经费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||
2015年 | 2014年 | 2015年 | 2014年 | 2015年 | 2014年 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||||||||||||
2015年 | 2014年 | 2015年 | 2014年 | 2015年 | 2014年 | ||||||||||||||||||||||
预算数 | 当月数 | 累计数 | 同期累计数 | 预算数 | 当月数 | 累计数 | 同期累计数 | 预算数 | 当月数 | 累计数 | 同期累计数 | 预算数 | 当月数 | 累计数 | 同期累计数 | 预算数 | 当月数 | 累计数 | 同期累计数 | 预算数 | 当月数 | 累计数 | 同期累计数 | ||||
1 | 部门预算股汇总数 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 部门汇总数(部门名称) | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 其中: | 局机关 | / | / | / | / | 20000 | 128 | 18358 | 26937 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 20000 | 128 | 18358 | 26937 |
4 | 二级机构(名称) | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 二级机构(名称) | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 二级机构(名称) | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 二级机构(名称) | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 二级机构(名称) | ||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||
365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗 |
|||||||||||||||||||||||||||
备注:1、本表填列使用公共预算财政拨款支出的会议费和“三公”经费(即通过当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余安排的支出)支出。 | |||||||||||||||||||||||||||
2、预算单位统计表金额单位为“元”。 | |||||||||||||||||||||||||||
3、县财政部门汇总表金额单位为“万元”,保留两位小数。 | 365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗 |
||||||||||||||||||||||||||
4、预算单位自2014年元月起分月填报。 |