拦河枢纽防汛调度运用表
表17
河 名 | 拦河枢纽名称 | 流域面积 (km2) | 设计防洪 | 闸底高程 (m) | 门顶高程 (m) | 汛期限制水位 (m) | ||
水位 (m) | 流量 (m3/s) | |||||||
白露河 | 双轮河大闸 | 350 | 71.50 | 1350 | 65.50 | 67.80 | 67.50 | |
潢河 | 邓店 橡胶坝 | 2202 | 37.90 | 3726 | 32.20 | 34.70 | 35.20 | |
潢河 | 2#橡胶坝 | 2150 | 40.80 | 3320 | 32.00 | 35.50 | 36.00 | |
汛期拦河枢纽运用要求: 1、365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗双轮河闸,下雨即提闸泄水,雨后拦尾水; 2、当闸前水位超限,需小流量泄流时,要按规定泄流方式放水,以避免远驱水跃泄流; 3、根据气象预报预需泄流时,应按以下要求进行控制,当洪水未到之前,控制闸上水位日降速不超1~1.5m,以防上游塌岸,当洪水到来时,按水闸启闭操作规程泄流,以防下游冲刷。 4、随时注意观察闸墩,工作桥墩断裂缝变化,并作好观察记录,如裂缝发生变化,生产桥严禁人员通行。 5、2#坝汛期水位应控制在35.00m高程以下,在塌坝、溢流和汛期应密切关注水流状态,如出现共振、水跃等异常现象,应立即采取有效措施予以调整,并及时上报。 | ||||||||
备 注 | ||||||||
各乡镇防汛物料储备任务分配表
表18
乡 镇 | 人数(人) | 小水库数(座) | 储 备 数 目 | 备注 | ||
木桩(根) | 编织袋(个) | 铁丝(T) | ||||
踅孜 | 25552 | 15000 | 50000 | 10 | ||
来龙 | 40074 | 2 | 10000 | 40000 | 6.4 | |
魏岗 | 45994 | 3 | 14500 | 50000 | 10 | |
上油岗 | 28815 | 4 | 10500 | 104000 | 9 | |
黄岗 | 35251 | 7 | 15000 | 60000 | 10.4 | |
桃林 | 33802 | 3 | 10000 | 45000 | 8.0 | |
黄湖 | 3720 | 2000 | 6000 | 1.0 | ||
张集 | 30481 | 5 | 5000 | 25000 | 1.5 | |
江集 | 33225 | 3 | 3000 | 15000 | 1.5 | |
传店 | 32262 | 7 | 7000 | 30000 | 4 | |
双柳 | 43314 | 11 | 6000 | 30000 | 5 | |
仁和 | 33751 | 9 | 5000 | 35000 | 2.5 | |
白店 | 42356 | 15 | 9000 | 40000 | 3.5 | |
卜集 | 30033 | 2 | 2000 | 20000 | 1.5 | |
谈店 | 45019 | 9 | 12000 | 50000 | 5 | |
隆古 | 27279 | 8 | 5000 | 15000 | 2 | |
付店 | 35255 | 5 | 5000 | 25000 | 2 | |
伞陂 | 40967 | 6 | 7000 | 40000 | 5 | |
春申办事处 | 71868 | 3000 | 30000 | 2 | ||
老城办事处 | 22000 | 3000 | 30000 | 5 | ||
定城办事处 | 47877 | 3000 | 30000 | 5 | ||
弋阳办事处 | 32000 | 1 | 3000 | 30000 | 2 | |
合 计 | 780895 | 100 | 155000 | 800000 | 102.3 |
各单位捐献防汛编织袋任务分配表
单 位 | 捐 献 数 目 | 备 注 |
县委办公室 | 300 | |
人大办公室 | 300 | |
政府办公室 | 300 | |
政协办公室 | 300 | |
纪检会 | 300 | |
组织部 | 300 | |
宣传部 | 300 | |
人武部 | 300 | |
统战部 | 300 | |
政法委 | 300 | |
法院 | 500 | |
检察院 | 500 | |
公安局 | 800 | |
司法局 | 300 | |
县直工委 | 100 | |
群工部 | 300 | |
团县委 | 100 | |
妇联会 | 100 | |
总工会 | 100 | |
党校 | 100 | |
档案局 | 100 | |
老干部局 | 100 | |
残联 | 100 | |
民政局 | 300 | |
国税局 | 500 | |
地税局 | 500 |
各单位捐献防汛编织袋任务分配表
单 位 | 捐献数目 | 备 注 |
审计局 | 300 | |
外侨办 | 100 | |
宗教局 | 100 | |
财政局 | 500 | |
人事局 | 300 | |
劳动与社会保障局 | 300 | |
机关事务管理局 | 300 | |
行政审批中心 | 300 | |
发展和改革委员会 | 300 | |
建设局 | 500 | |
环保局 | 500 | |
公用事业管理局 | 2000 | |
国土资源局 | 500 | |
房管局 | 2000 | |
统计局 | 300 | |
物价局 | 300 | |
安全生产监督管理局 | 300 | |
交通局 | 2000 | |
中小企业局 | 100 | |
华英集团 | 10000 | |
旭牛集团 | 10000 | |
电业局 | 3000 | |
网通公司 | 500 | |
邮政局 | 300 | |
传输局 | 300 | |
移动通信公司 | 500 |
各单位捐献防汛编织袋任务分配表
单 位 | 捐献数目 | 备 注 |
质监局 | 300 | |
商务局 | 300 | |
供销社 | 300 | |
烟草局 | 500 | |
盐业局 | 500 | |
粮食局 | 300 | |
工商局 | 1000 | |
市场发展服务中心 | 1500 | |
药品监督管理局 | 300 | |
石油公司 | 300 | |
工业城筹备组 | 100 | |
农办 | 100 | |
救灾办 | 100 | |
农业局 | 500 | |
林业局 | 300 | |
水利局 | 300 | |
农机局 | 300 | |
水产局 | 300 | |
畜牧局 | 300 | |
农科所 | 100 | |
气象局 | 100 | |
人民银行 | 500 | |
工商银行 | 500 | |
农业银行 | 800 | |
农发行 | 500 | |
建设银行 | 500 |
各单位捐献防汛编织袋任务分配表
单 位 | 捐献数目 | 备 注 |
中国银行 | 500 | |
信用联社 | 800 | |
人寿保险公司 | 500 | |
人民保险公司 | 500 | |
教育局 | 1000 | |
潢高 | 1000 | |
一中 | 1000 | |
中专联校 | 300 | |
体育局 | 300 | |
文化局 | 300 | |
新华书店 | 300 | |
广播电视局 | 500 | |
卫生局 | 1000 | |
爱卫办 | 100 | |
人民医院 | 1500 | |
计生委 | 300 | |
科技局 | 300 | |
科协 | 100 | |
潢川卫校 | 300 | |
潢川幼师 | 1000 | |
信阳工业学校 | 1000 | |
开发区管委会 | 300 | |
国家粮食储备库 | 500 | |
地震台 | 100 | |
人防办 | 100 |
365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗小型水库防汛物料及责任人表
表19
水 库 名 称 | 所 在 乡 镇 | 校 核 库 容 (万m3) | 储 备 数 目 | 防汛 队伍 (人) | 乡责任人 | 村责任人 | 技术负责人 | ||
木桩(根) | 编织袋(个) | 铁丝(T) | |||||||
张大堰 | 伞 陂 | 438.4 | 200 | 2000 | 0.3 | 300 | 沈 月 | 邓 锋 | 唐建华 |
古 塘 | 伞 陂 | 503.2 | 200 | 2000 | 0.3 | 300 | 汪国锋 | 李贤忠 | 唐建华 |
余 营 | 伞 陂 | 126 | 200 | 2000 | 0.3 | 300 | 肖昌宏 | 唐建华 | 唐建华 |
北 庄 | 弋 阳 | 17.70 | 200 | 2000 | 0.3 | 200 | 高振宇 | 袁建华 | 刘俊海 |
十 冲 | 伞 陂 | 124.3 | 200 | 2000 | 0.3 | 300 | 马良录 | 袁 超 | 唐建华 |
十二连塘 | 伞 陂 | 13.00 | 100 | 1000 | 0.2 | 200 | 范广生 | 何明国 | 唐建华 |
泥巴塘 | 伞 陂 | 12.30 | 100 | 1000 | 0.2 | 200 | 王道生 | 祝克礼 | 唐建华 |
白大山 365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗 | 伞 陂 | 181 | 200 | 2000 | 0.3 | 300 | 刘继库 | 张保国 | 唐建华 |
马坡寺 | 付 店 | 131 | 300 | 2000 | 0.3 | 300 | 董本友 | 陈明亮 | 朱建新 |
王 洼 | 付 店 | 225.0 | 400 | 5000 | 0.4 | 500 | 钟 伟 | 易恩强 | 朱建新 |
视线行 | 付 店 | 306.6 | 800 | 6000 | 0.6 | 800 | 叶绍坤 | 高学文 | 朱建新 |
程大洼 | 付 店 | 91.00 | 200 | 2000 | 0.2 | 300 | 胡煜昊 | 王庆华 | 朱建新 |
余老楼 | 付 店 | 25.30 | 200 | 2000 | 0.2 | 200 | 胡法胜 | 罗明杰 | 朱建新 |
后 牌 | 白 店 | 93.90 | 200 | 1000 | 0.2 | 200 | 李孟国 | 林国亮 | 唐 平 |
枣林岗 | 白 店 | 25.40 | 200 | 1000 | 0.2 | 200 | 李运宝 | 张 标 | 唐 平 |
滚龙沟 | 白 店 | 64.50 | 200 | 1000 | 0.2 | 200 | 花少霞 | 王 军 | 唐 平 |
骆 庄 | 白 店 | 35.60 | 200 | 1000 | 0.2 | 200 | 邓正文 | 桂启发 | 唐 平 |
高 洼 | 白 店 | 18.10 | 200 | 1000 | 0.2 | 200 | 张 兵 | 郑先强 | 唐 平 |
秦 集 | 白 店 | 40.00 | 200 | 1000 | 0.2 | 200 | 胡爱军 | 李法友 | 唐 平 |
曾 湾 | 白 店 | 68.50 | 200 | 1000 | 0.2 | 200 | 李发平 | 郑先龙 | 唐 平 |
陈 湾 | 白 店 | 46.80 | 200 | 1000 | 0.2 | 200 | 李运宝 | 甘志军 | 唐 平 |
三 冬 | 白 店 | 18.00 | 200 | 1000 | 0.2 | 200 | 花少霞 | 肖少生 | 唐 平 |
李南店 | 白 店 | 12.80 | 200 | 1000 | 0.2 | 200 | 花少霞 | 肖少生 | 唐 平 |
黄大堰 | 白 店 | 16.70 | 200 | 1000 | 0.2 | 200 | 寒 剑 | 黄柏良 | 唐 平 |
金 湾 | 白 店 | 12.40 | 200 | 1000 | 0.2 | 200 | 寒 剑 | 黄柏良 | 唐 平 |
刘 店 | 白 店 | 17.80 | 200 | 1000 | 0.2 | 200 | 邱武东 | 李茂林 | 唐 平 |
刘小洼 | 白 店 | 50.70 | 200 | 1000 | 0.2 | 200 | 方学红 | 彭传安 | 唐 平 |
雷小洼 | 白 店 | 22.40 | 200 | 1000 | 0.2 | 200 | 张 兵 | 郑先强 | 唐 平 |
黄 楼 | 江 集 | 181 | 500 | 3000 | 0.5 | 300 | 王 伟 | 陈俊生 | 王 辉 |
关 岗 | 江 集 | 137 | 400 | 3000 | 0.4 | 300 | 何常平 | 李登才 | 王 辉 |
张 岗 | 江 集 | 34.90 | 300 | 2000 | 0.3 | 200 | 周作林 | 王 辉 | 王 辉 |
胡 桥 | 仁 和 | 686 | 300 | 3000 | 0.5 | 500 | 李中友 | 董安斌 | 董安斌 |
冯大塘 | 仁 和 | 275 | 300 | 1000 | 0.3 | 300 | 许建国 | 潘正付 | 董安斌 |
王 营 | 仁 和 | 132.9 | 300 | 1800 | 0.2 | 300 | 冯天黎 | 柴言发 | 董安斌 |
赵小湾 | 仁 和 | 19.40 | 200 | 2000 | 0.2 | 500 | 许建国 | 张财方 | 董安斌 |
田栗林 | 仁 和 | 26.60 | 200 | 2000 | 0.2 | 500 | 宋春来 | 胡宗启 | 董安斌 |
许 湾 | 仁 和 | 11.50 | 200 | 2000 | 0.2 | 500 | 宋春来 | 蔡道成 | 董安斌 |
冯北楼 | 仁 和 | 60.00 | 200 | 2000 | 0.2 | 500 | 张承国 | 王功华 | 董安斌 |
鸦雀窝 | 仁 和 | 14.70 | 200 | 2000 | 0.2 | 500 | 陈又军 | 詹加合 | 董安斌 |
骆榨子 | 仁 和 | 14.10 | 200 | 2000 | 0.2 | 500 | 徐 晶 | 吴泽中 | 董安斌 |
胡 寺 | 张 集 | 638 | 600 | 5000 | 0.3 | 600 | 王法东 | 祝真成 | 高紫昌 |
余大冲 | 张 集 | 63.00 | 200 | 2000 | 0.2 | 300 | 何 勇 | 雷长锋 | 高紫昌 |
马田背 | 张 集 | 19.60 | 100 | 1000 | 0.1 | 150 | 甘友艳 | 王瑞林 | 高紫昌 |
何大冲 | 张 集 | 27.50 | 200 | 2000 | 0.2 | 300 | 唐友河 | 丁太迁 | 高紫昌 |
凡 岗 | 张 集 | 24.80 | 200 | 2000 | 0.2 | 300 | 芮作新 | 吴大珍 | 高紫昌 |
朱大桥 | 隆 古 | 316 | 300 | 3000 | 0.4 | 400 | 蔡德强 | 张禄志 | 余忠华 |
付 洼 | 隆 古 | 129.7 | 200 | 2000 | 0.2 | 300 | 朱士兵 | 冯炳坤 | 余忠华 |
黄土岭 | 隆 古 | 51.80 | 200 | 1000 | 0.2 | 200 | 蔡德强 | 张玉发 | 余忠华 |
单 庄 | 隆 古 | 56.30 | 200 | 1000 | 0.2 | 200 | 蔡德强 | 杨大新 | 余忠华 |
小王洼 | 隆 古 | 27.80 | 200 | 1000 | 0.2 | 200 | 金 日 | 李福全 | 余忠华 |
365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗小型水库防汛物料及责任人表
水 库 名 称 | 所 在 乡 镇 | 校 核 库 容 (万m3) | 储 备 数 目 | 防汛 队伍 (人) | 乡责任人 | 村责任人 | 技术负责人 | ||
木桩(根) | 编织袋(个) | 铁丝(T) | |||||||
曾 庄 | 隆 古 | 55.70 | 200 | 1000 | 0.2 | 200 | 宋 强 | 余昌文 | 余忠华 |
余大庄 | 隆 古 | 38.20 | 200 | 1000 | 0.2 | 200 | 吕晓明 | 袁传栋 | 余忠华 |
赵 冲 | 卜 集 | 606 | 400 | 4000 | 0.5 | 500 | 朱济民 | 彭传胜 | 彭传胜 |
千河堰 | 卜 集 | 142 | 400 | 8000 | 0.3 | 500 | 涂成芳 | 谢恩洲 | 彭传胜 |
候 洼 | 卜 集 | 10.50 | 200 | 3000 | 0.3 | 300 | 刘长伟 | 李晓辉 | 彭传胜 |
赵 店 | 魏 岗 | 16.80 | 150 | 1000 | 0.2 | 200 | 刘声华 | 彭永刚 | 刘 伟 |
辛 岗 | 魏 岗 | 15.00 | 150 | 1000 | 0.2 | 200 | 罗云飞 | 陈加明 | 刘 伟 |
张 楼 | 魏 岗 | 46.30 | 150 | 1000 | 0.2 | 200 | 朱自强 | 张锦成 | 刘 伟 |
夹 塘 | 来 龙 | 325.5 | 300 | 3000 | 0.3 | 300 | 许 涛 | 张明合 | 刘 伟 |
府 庙 | 来 龙 | 129 | 200 | 2000 | 0.2 | 300 | 苗玉华 | 张建平 | 刘 伟 |
石 猴 | 上油岗 | 320 | 300 | 2000 | 0.3 | 300 | 安治友 | 孙伟 | 王文成 |
马 堰 | 上油岗 | 100.5 | 200 | 1500 | 0.2 | 200 | 胡龙洋 | 王园华 | 王文成 |
磨盘山 | 上油岗 | 171 | 200 | 1500 | 0.2 | 200 | 孟建成 | 杨建山 | 王文成 |
南天门 | 上油岗 | 13.20 | 100 | 500 | 0.1 | 100 | 胡龙洋 | 王荣超 | 王文成 |
王 桥 | 传 店 | 199 | 300 | 2000 | 0.3 | 300 | 张功宪 | 霍方友 | 霍方友 |
连 塘 | 传 店 | 101.4 | 500 | 2000 | 0.3 | 300 | 张功宪 | 代旺宽 | 霍方友 |
硌耳塘 | 传 店 | 84.40 | 500 | 2000 | 0.3 | 200 | 张 磊 | 张正友 | 霍方友 |
西 岗 | 传 店 | 38.10 | 500 | 2000 | 0.3 | 100 | 张功宪 | 赵太成 | 霍方友 |
刘瓦房 | 传 店 | 41.70 | 500 | 2000 | 0.3 | 100 | 李亚东 | 左自军 | 霍方友 |
万竹园 | 传 店 | 13.50 | 200 | 1000 | 0.2 | 100 | 李亚东 | 刘兵 | 霍方友 |
尾 湖 | 传 店 | 14.70 | 200 | 1000 | 0.2 | 100 | 张 磊 | 徐红兵 | 霍方友 |
土 门 | 谈 店 | 63.30 | 300 | 2000 | 0.2 | 200 | 王 静 | 李茂林 | 李茂林 |
黄大洼 | 谈 店 | 13.00 | 200 | 2000 | 0.2 | 200 | 王 静 | 刘建忠 | 李茂林 |
李 坎 | 谈 店 | 10.50 | 200 | 2000 | 0.2 | 200 | 刘长俊 | 黄西林 | 李茂林 |
中 心 | 谈 店 | 12.20 | 200 | 2000 | 0.2 | 200 | 胡国才 | 黄永成 | 李茂林 |
夏李营 | 谈 店 | 20.90 | 200 | 2000 | 0.2 | 300 | 常根山 | 王建中 | 李茂林 |
孟 岗 | 谈 店 | 10.30 | 200 | 2000 | 0.2 | 200 | 王 钰 | 夏道洲 | 李茂林 |
碾盘山 | 谈 店 | 134 | 300 | 3000 | 0.3 | 300 | 许青云 | 徐国明 | 李茂林 |
邬 营 | 谈 店 | 15.20 | 200 | 2000 | 0.2 | 200 | 常根山 | 杨春同 | 李茂林 |
红 星 | 谈 店 | 20.30 | 200 | 2000 | 0.2 | 200 | 常根山 | 刘永华 | 李茂林 |
大井滩 | 谈 店 | 11.90 | 200 | 2000 | 0.2 | 200 | 许青云 | 孙祥海 | 李茂林 |
李 楼 | 双 柳 | 478 | 300 | 3000 | 0.3 | 300 | 江传龙 | 周作安 | 李建方 |
王 楼 | 双 柳 | 25.10 | 200 | 2000 | 0.2 | 200 | 余璞民 | 吴辉定 | 李建方 |
代 湾 | 双 柳 | 31.20 | 200 | 2000 | 0.2 | 200 | 刘家国 | 杨清旭 | 李建方 |
洪山寨 | 双 柳 | 11.20 | 200 | 2000 | 0.2 | 200 | 刘春明 | 晏加启 | 李建方 |
曹 塘 | 双 柳 | 10.20 | 200 | 2000 | 0.2 | 200 | 刘春明 | 黄守进 | 李建方 |
宋 岗 | 双 柳 | 22.60 | 200 | 2000 | 0.2 | 200 | 刘春明 | 黄守进 | 李建方 |
老鼠嘴 | 双 柳 | 62.80 | 200 | 2000 | 0.2 | 200 | 刘春明 | 晏加启 | 李建方 |
黄山寨 | 双 柳 | 38.20 | 200 | 2000 | 0.2 | 200 | 黄俊洁 | 罗志平 | 李建方 |
刘 洼 | 双 柳 | 54.50 | 200 | 2000 | 0.2 | 200 | 陈海山 | 舒传合 | 李建方 |
杉 山 | 双 柳 | 84.00 | 200 | 2000 | 0.2 | 200 | 余璞民 | 吴辉定 | 李建方 |
高稻场 | 双 柳 | 17.00 | 200 | 2000 | 0.2 | 200 | 余璞民 | 黄真明 | 李建方 |
杜大塘 | 黄 岗 | 28.20 | 200 | 2000 | 0.2 | 200 | 吴钢军 | 马国林 | 付保元 |
东风观 | 黄 岗 | 150 | 300 | 3000 | 0.3 | 300 | 邓继江 | 罗国洲 | 付保元 |
马 新 | 黄 岗 | 132 | 300 | 3000 | 0.3 | 300 | 胡静垠 | 汪进贵 | 付保元 |
老龙口 | 黄 岗 | 23.30 | 200 | 2000 | 0.2 | 200 | 吴钢军 | 徐贵发 | 付保元 |
黄 冲 | 黄 岗 | 44.20 | 200 | 2000 | 0.2 | 200 | 冯 辉 | 王先锋 | 付保元 |
贺 堰 | 桃 林 | 780 | 500 | 4000 | 0.4 | 500 | 张进宇 | 黄 勇 | 张进明 |
段 营 | 桃 林 | 186.5 | 300 | 3000 | 0.3 | 300 | 王修铭 | 段忠武 | 张进明 |
365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗重点河道、堤防险工险段责任及防汛物料准备表 表20 | ||||||||||||||
序号 | 名 称 | 所在 河流 | 河段 | 岸别 | 堤名 | 险工位置(桩号) | 险段长度(m) | 储 备 数 目 | 防汛队伍(人) | 乡责任人 | 村责任人 | 技术负责人 | ||
木桩(根) | 编织袋(个) | 铁丝(T) | ||||||||||||
| 合 计 | | | | | | 48890 | 93570 | 380400 | 69 | 21195 | | | |
一 | 堤防除险 | | | | | | 17200 | 21300 | 139500 | 21 | 9150 | | | |
1 | 南园险段 | 白露河 | 桃林 | 右 | 白露河圩区 | 14+000~14+800 | 800 | 800 | 4000 | 0.8 | 400 | 唐 炜 | 杨金中 | 张进明 |
2 | 火烧庄险段 | 白露河 | 黄岗 | 右 | 白露河圩区 | 8+100~8+600 | 500 | 500 | 2500 | 0.5 | 250 | 刘 斌 | 徐贵发 | 王 靖 |
3 | 堰北头险段 | 白露河 | 黄岗 | 右 | 白露河圩区 | 5+000~5+700 | 700 | 700 | 3500 | 0.7 | 350 | 李有斌 | 陈析全 | 苏新安 |
4 | 王小楼险段 | 白露河 | 桃林 | 右 | 白露河圩区 | 15+500~16+000 | 500 | 500 | 2500 | 0.5 | 250 | 谢卫东 | 杨秀启 | 张进明 |
5 | 谷洼险段 | 淮河 | 来龙 | 左 | 来龙圩区 | 16+100~17+000 | 900 | 900 | 4500 | 0.9 | 450 | 付灵宵 | 谷启亮 | 余有江 |
6 | 王大台险段 | 淮河 | 踅孜 | 右 | 来龙圩区 | 0+000~0+500 | 500 | 500 | 2500 | 0.5 | 250 | 姜西涛 | 宋士华 | 姜西涛 |
7 | 胜淮险段 | 淮河 | 踅孜 | 右 | 来龙圩区 | 5+500~7+000 | 1500 | 1500 | 7500 | 1.5 | 750 | 杨克华 | 张书才 | 姜西涛 |
8 | 四合台险段 | 淮河 | 上油岗 | 右 | 上油岗圩区 | 3+500~5+800 | 2300 | 2300 | 11500 | 2.3 | 1150 | 崔 军 | 王久昌 | 王文成 |
9 | 陈店险段 | 潢河 | 来龙 | 右 | 来龙圩区 | 8+200~9+700 | 1500 | 1500 | 7500 | 1.5 | 750 | 闻志刚 | 郑 虎 | 陈 诚 |
10 | 罗港险段 | 潢河 | 踅孜 | 左 | 来龙圩区 | 0+000~4+000 | 4000 | 4000 | 20000 | 4 | 2000 | 杨建明 | 谈先胜 | 姜西涛 |
11 | 王小营险段 | 潢河 | 魏岗 | 右 | 来龙圩区 | 21+000~21+500 | 500 | 500 | 2500 | 0.5 | 250 | 刘声华 | 彭少华 | 刘 伟 |
12 | 杨台险段 | 潢河 | 上油岗 | 右 | 上油岗圩区 | 0+000~0+900 | 900 | 5000 | 58000 | 5 | 1000 | 崔 军 | 王文成 | 王文成 |
13 | 刘台险段 | 潢河 | 上油岗 | 右 | 上油岗圩区 | 1+000~2+800 | 1800 | 1800 | 9000 | 1.8 | 900 | 崔 军 | 王文成 | 王文成 |
14 | 河湾险段 | 春河 | 黄湖 | 左 | 黄湖圩区 | 2+500~2+800 | 300 | 300 | 1500 | 0.3 | 150 | 赵明福 | 周福兵 | 张泽富 |
15 | 关寨险段 | 春河 | 桃林 | 左 | 黄湖圩区 | 4+250~4+750 | 500 | 500 | 2500 | 0.5 | 250 | 徐志刚 | 郑仕勇 | 张进明 |
365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗重点河道、堤防险工险段责任及防汛物料准备表
序号 | 名 称 | 所在 河流 | 河段 | 岸别 | 堤名 | 险工位置(桩号) | 险段长度(m) | 储 备 数 目 | 防汛队伍(人) | 乡责任人 | 村责任人 | 技术负责人 | ||
木桩(根) | 编织袋(个) | 铁丝(T) | ||||||||||||
二 | 河道险工 | | | | | | 31690 | 72270 | 240900 | 48.18 | 12045 | |||
1 | 西陈营险工 | 白露河 | 黄岗 | 右 | 白露河圩区 | 3+100~3+900 | 800 | 2400 | 8000 | 1.6 | 400 | 李有斌 | 陈析全 | 苏新安 |
2 | 堰北头险工 | 白露河 | 黄岗 | 右 | 白露河圩区 | 5+100~6+100 | 1000 | 3000 | 10000 | 2 | 500 | 李有斌 | 陈析全 | 苏新安 |
3 | 六里险工 | 白露河 | 黄岗 | 右 | 白露河圩区 | 7+100~7+800 | 700 | 2100 | 7000 | 1.4 | 350 | 李有斌 | 陈析全 | 苏新安 |
4 | 火烧庄险工 | 白露河 | 黄岗 | 右 | 白露河圩区 | 8+400~9+000 | 600 | 1800 | 6000 | 1.2 | 300 | 刘 斌 | 徐贵发 | 王 靖 |
5 | 白露河险工 | 白露河 | 黄岗 | 右 | 白露河圩区 | 9+700~10+500 | 800 | 2400 | 8000 | 1.6 | 400 | 刘 斌 | 徐贵发 | 王 靖 |
6 | 胡营险工 | 白露河 | 桃林 | 右 | 白露河圩区 | 11+400~12+500 | 1100 | 3300 | 11000 | 2.2 | 550 | 孟劲松 | 石炳锋 | 张进明 |
7 | 丁埠口险工 | 白露河 | 桃林 | 右 | 白露河圩区 | 13+300~14+000 | 700 | 2100 | 7000 | 1.4 | 350 | 孟劲松 | 林玉成 | 张进明 |
8 | 吴营险工 | 白露河 | 桃林 | 右 | 白露河圩区 | 15+000~15+800 | 800 | 2400 | 8000 | 1.6 | 400 | 唐 炜 | 杨金中 | 张进明 |
9 | 周寨险工 | 白露河 | 桃林 | 右 | 白露河圩区 | 16+200~16+800 | 600 | 1800 | 6000 | 1.2 | 300 | 唐 炜 | 杨金中 | 张进明 |
10 | 双柳集险工 | 白露河 | 双柳 | 右 | 白露河圩区 | | 500 | 1500 | 5000 | 1 | 250 | 余璞民 | 肖 兵 | 李建方 |
11 | 淮凤险工 | 淮河 | 来龙 | 右 | 来龙圩区 | 19+000~20+300 | 1300 | 3900 | 13000 | 2.6 | 650 | 李 俊 | 刘光华 | 余有江 |
12 | 时大营险工 | 淮河 | 来龙 | 右 | 来龙圩区 | 14+300~16+000 | 1700 | 5100 | 17000 | 3.4 | 850 | 时新中 | 余有顺 | 谷新礼 |
13 | 杨营险工 | 淮河 | 来龙 | 右 | 来龙圩区 | 11+700~13+000 | 1300 | 3900 | 13000 | 2.6 | 650 | 刘新德 | 杨景洲 | 谷新礼 |
14 | 张湾险工 | 淮河 | 踅孜 | 右 | 来龙圩区 | 7+900~8+600 | 700 | 2100 | 7000 | 1.4 | 350 | 杨克华 | 杨进山 | 姜西涛 |
15 | 踅孜险工 | 淮河 | 踅孜 | 右 | 来龙圩区 | 3+000~4+300 | 1300 | 3900 | 13000 | 2.6 | 650 | 王 俊 | 肖祯江 | 姜西涛 |
16 | 周台险工 | 淮河 | 上油岗 | 右 | 上油岗圩区 | 5+800~6+600 | 800 | 2400 | 8000 | 1.6 | 400 | 胡龙洋 | 王文成 | 王文成 |
17 | 火烧台险工 | 潢河 | 上油岗 | 右 | 上油岗圩区 | 3+100~3+800 | 700 | 2100 | 7000 | 1.4 | 350 | 黄真文 | 王文成 | 王文成 |
365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗重点河道、堤防险工险段责任及防汛物料准备表
序号 | 名称 | 所在河流 | 河段 | 岸别 | 堤名 | 险工位置(桩号) | 险段长度(m) | 储 备 数 目 | 防汛队伍(人) | 乡责任人 | 村责任人 | 技术负责人 | ||
木桩(根) | 编织袋(个) | 铁丝(T) | ||||||||||||
18 | 陈店险工 | 潢河 | 来龙 | 左 | 来龙圩区 | 9+700~11+100 | 1400 | 4200 | 14000 | 2.8 | 700 | 闻志刚 | 郑虎 | 陈 诚 |
19 | 夏湖头险工 | 潢河 | 魏岗 | 左 | 来龙圩区 | 13+100~13+900 | 800 | 2400 | 8000 | 1.6 | 400 | 曹功学 | 王启明 | 蒋国祥 |
20 | 孙桥口险工 | 潢河 | 魏岗 | 左 | 来龙圩区 | 15+500~16+300 | 800 | 2400 | 8000 | 1.6 | 400 | 曹功学 | 李正清 | 刘 伟 |
21 | 新里集险工 | 潢河 | 魏岗 | 左 | 来龙圩区 | 18+700~19+500 | 800 | 2400 | 8000 | 1.6 | 400 | 曹功学 | 吴少成 | 刘 伟 |
22 | 张楼险工 | 潢河 | 魏岗 | 左 | 来龙圩区 | 20+500~22+100 | 1600 | 4800 | 16000 | 3.2 | 800 | 刘声华 | 彭少华 | 刘 伟 |
23 | 邓店险工 | 潢河 | 魏岗 | 左 | 来龙圩区 | 22+500~22+650 | 150 | 450 | 1500 | 0.3 | 75 | 陈伟男 | 莫安新 | 刘 伟 |
24 | 大王营险工 | 潢河 | 魏岗 | 左 | 来龙圩区 | 23+000~24+000 | 1000 | 3000 | 10000 | 2 | 500 | 刘声华 | 彭少华 | 刘 伟 |
25 | 刘靛行险工 | 潢河 | 弋阳 | 右 | 谈店圩区 | 1+000~1+500 | 500 | 1500 | 5000 | 1 | 250 | 潘明韬 | 刘新文 | 李新中 |
26 | 城关险工 | 潢河 | 老城 | 右 | 南城圩区 | 39+830~41+470 | 1640 | 4920 | 16400 | 3.28 | 820 | 雷显奇 | 周新礼 | 胡安泰 |